| 1/2 de finale | ||
| Mercredi | ||
| U. Conce | 3-4 | Colo Colo |
| Jeudi | ||
| U. Chile | 6-1 | Huachipato |
| Dimanche | ||
| Huachipato | 2-2 | U. Chile |
| Colo Colo | 2-0 | U. Conce |
| Groupe 1 | |||
| 1. | U. Concepción | 18 | 33 |
| 2. | A. Italiano | 18 | 32 |
| 3. | U. Católica | 18 | 32 |
| 4. | Cobresal | 18 | 22 |
| 5. | S. Wanderers | 18 | 17 |
| Groupe 2 | |||
| 1. | U. de Chile | 18 | 35 |
| 2. | La Serena | 18 | 22 |
| 3. | Everton | 18 | 21 |
| 4. | Coquimbo U. | 18 | 17 |
| 5. | S. Morning | 18 | 12 |
| Groupe 3 | |||
| 1. | Colo Colo | 18 | 40 |
| 2. | Cobreloa | 18 | 30 |
| 3. | U. Española | 18 | 28 |
| 4. | Antofagasta | 18 | 21 |
| 5. | Puerto Montt | 18 | 17 |
| Groupe 4 | |||
| 1. | Huachipato | 18 | 36 |
| 2. | O'Higgins | 18 | 21 |
| 4. | Palestino | 18 | 16 |
| 5. | Rangers | 18 | 16 |
| * | D. Concepción | 0 | 0 |
| * Exclu du championnat pour situation financière non réglementaire. | |||
| Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour le tour final. Si une équipe classée 3e obtient plus de points qu'un 2e il y a match d'appui. | |||
| 1/2 de finale | ||
| Mercredi | ||
| U. Conce | 3-4 | Colo Colo |
| Jeudi | ||
| U. Chile | 6-1 | Huachipato |
| Dimanche | ||
| Huachipato | 2-2 | U. Chile |
| Colo Colo | 2-0 | U. Conce |

| Le meilleur buteur du championnat de tous les temps. | |
| Gonzalez va-t-il rattraper Valdes ? | |
| 10 mars: Gonzalez marque contre Audax Italiano | |
| 24 avril: But de penalty contre Everton. | |
| Buts | |
| 215 | |
| 214 | |
| 213 | |
| 212 | 212 |
| 211 | 211 |
| 210 | 210 |
![]() | ![]() |
| Francisco Valdes | Pedro Gonzalez |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |